-
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5631E-Z5E-0735


Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.52 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5631E-Z5E-0735

Najważniejsze cechy
- Przetwornik 1/2.9 " STARVIS™ CMOS
- Kompresja: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
- Ilość klatek: 20 kl/s @ 6.0 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx
- Funkcje: WDR, 3DNR, HLC, BLC, IVS, AWB, AGC,
- Wejścia/wyjścia alarmowe:2/1
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Obiektyw 7mm~35mm motozoom
- Maksymalny zasięg reflektora IR do 100m
- Zasilanie PoE (802.3af), 12 V DC
- Klasa szczelności IP67, IK10
Przeznaczenie
Kamera może służyć do obserwacji np. magazynów, parkingów, składów, sklepów, hurtowni, itp.
Opis
Kamera jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Obudowa pozwala na montaż kamery na suficie. Kamera Dahua IP oparta jest na przetworniku obrazu najwyższej jakości uzyskując rozdzielczość 6 Mpx. Urządzenie wyposażone jest w zdalnie regulowany obiektyw 7mm~35mm motozoom oraz w Smart IR, który automatycznie reguluje natężenie światła podczerwieni jednocześnie urządzenie zapewnia doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 100 metrów. Dodatkowym atutem kamery jest możliwość pracy w chmurze Easy4IP - czyli podłączenia urządzenia do Internetu bez konieczności posiadania standardowego łącza oraz wykonywania skomplikowanej konfiguracji.
Porównanie rozdzielczości

Inteligentna analiza obrazu IVS
Fukcja IVS odpowiedzialna jest za analizę obrazu w oparciu o aktywowane tryby zdarzeń: przekroczenie linii, porzucony/brakujący obiekt, wtargnięcie, zmiana sceny. Aktywowanie jednej z funkcji umożliwia wywołanie alarmu a następnie wywołanie akcji: nagrywania, aktywacji przekaźnika, wysłanie e-maila, zrobienie zdjęcia.


Zapis na karcie SD
Kamera umożliwia zapis materiału na karcie pamięci na podstawie harmonogramu, a także na podstawie:Sygnału detekcji ruchu pochodzącego z obrazu kamery
Oprogramowanie SMART PSS
Oprogramowanie przeznaczone do obsługi urządzeń takich jak rejestrator, kamera, serwer, dekoderów działających w technologii analogowej, IP oraz CVI marki Dahua na PC. Program wyposażony został w szereg innowacyjnych funkcji niezbędnych przy prowadzeniu dozoru wizyjnego. Najnowsze oprogramowanie umożliwia łączenie się z urządzeniami wykorzystujące połączenie p2p.

WDR - Szeroki zakres dynamiki
Funkcja odpowiedzialna za analizę sceny pod kątek oświetlenia. Efektem włączenia funkcji WDR jest lepsze odwzorowanie szczegółów znajdujących się w ciemnych częściach sceny.


Onvif
Onvif (Open Network Video Interface Forum), to organizacja producentów z branży CCTV skupionych nad problematyką ujednolicenia standardu, wspólnego protokołu dla tych właśnie urządzeń. Grupa ta powstała w celu ujednolicenia protokołu, czyli sposobu komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych dostawców. W chwili obecnej cała organizacja zrzesza około 450 firm i instytucji z całego świata. Sam standard Onvif od jego wprowadzenia, przechodził kolejne fazy rozwoju i napotykał na różne niespodziewane problemy. Zdarzało się iż dwa różne urządzenia z zaimplementowanym protokołem nie działały lub ich funkcjonalność była ograniczona. Dziś standard oferowany jest w wersji 2.0 i wyższej, w zdecydowanej większości przypadków pozwala na bezproblemowe integrowanie dowolnych urządzeń.
Klasa szczelności
Obudowa kamery wykonana została ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.

Wymiary

Kompatybilne akcesoria

Specyfikacja techniczna:
Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/2.9 " STARVIS™ CMOS |
Wielkość matrycy: | 6.3 Mpx |
Rozdzielczość: | 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20 Strumień główny : 3072 x 2048, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720 Strumień pomocniczy 1 : 704 x 576, 352 x 288 Strumień pomocniczy 2 : 1920 x 1080, 1280 x 720, 704 x 576 |
Obiektyw: | 7 ... 35 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: | 32 ° ... 10 ° (dane producenta) 29 ° ... 9 ° (nasze testy) |
Zasięg oświetlacza IR: | 100 m |
Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
Interfejs RS-485: | |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 1 |
Audio: | Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku |
Przepływność (bitrate): | 24 kb/s ... 10240 kb/s - H.264 14 kb/s ... 9984 kb/s - H.265 |
Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, ARP, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
ONVIF: | 43815.083333333336 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 6.0 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Porty dostępu przez www: | 80.37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Wybrane funkcje: | Obiektyw motozoom WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Detekcja ruchu Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, porzucony/brakujący obiekt, detekcja twarzy WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności D-ZOOM - Zoom cyfrowy Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego |
Zasilanie: | PoE (802.3af), ePoE, 12 V DC / 1080 mA |
Pobór mocy: | ≤ 12.95 W |
Obudowa: | Compact - Metalowa |
Kolor: | Biały |
Wandaloodporna: | IK10 |
Klasa szczelności: | IP67 |
Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
Waga: | 1.09 kg |
Wymiary: | 274 x 95 x 95 mm |
Obsługiwane języki: | angielski, polski |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
- Producenci